ÉSTER DE PENTAERITRITOL
DE GOMA-RESINA PR268
O éster de pentaeritritol da goma-resina/resina de madeira é obtido através da
esterificação da resina com pentaeritritol.
DE GOMA-RESINA PR268
O éster de pentaeritritol da goma-resina/resina de madeira é obtido através da
esterificação da resina com pentaeritritol.
Estes ésteres são estabilizados para proporcionar uma excelente resistência térmica e à oxidação.
São compatíveis com uma vasta gama de polímeros e resinas comuns, incluindo polímeros de EVA, SIS, SBR, borracha natural, borracha butílica, resinas de hidrocarbonetos e resinas terpénicas.
São solúveis em hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, ésteres e cetonas, e insolúveis em etanol e água.
Especificações técnicas e propriedades típicas
| PROD. REF. | ACID VALUE (mg KOH/g) |
SOFTENING POINT (R&B) (°C) |
GARDNER COLOUR (50%, Toluene) |
MELT VISCOSITY (Brookfield Thermosel) @ 150°C; 160°C; 170°C; 180°C (mPa.s) |
ODOUR | BIO-BASED CONTENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.1 | 20 max. | 95 – 100 | 4 max. | 1,200; 760; 300; 180 | — | 93% BIO BASED |
| 268.3 | 20 max. | 101 – 106 | 4 max. | 2,000; 900; 450; 250 | — | 93% BIO BASED |
| 268.4 | 15 max. | 117 – 122 | 4 max. | 7,500; 2,800; 1,240; 600 | — | 93% BIO BASED |
| 268.5 | 20 max. | 105 – 110 | 4 max. | 2,530; 1,235; 630; 330 | — | 93% BIO BASED |
| 268.6 | 80 – 90 | 90 – 95 | 4 max. | 390; 190; 100; 60 | — | 93% BIO BASED |
| 268.7 | 20 max. | 88 – 92 | 4 max. | 670; 350; 200; 130 | — | 93% BIO BASED |
| 268.43 | 20 max. | 98 – 106 | 1 max. | 1,750; 760; 375; 200 | Odourless | 93% BIO BASED |


